
特長
1.施工3時間で25N/㎜2以上、且つ材齢28日で70N/㎜2以上の圧縮強度が得られます。2.材齢28日の長さ変化率が0.02%と超低収縮です。
3.1工程で最大厚さ50㎜程度(床面は100㎜程度)まで施工可能です。
用途
・柱、梁の欠損補修、不陸調整・壁面、床面の欠損補修、不陸調整
ダウンロード
製品の使用方法
認定/性能 | ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
---|---|---|
JIS | ||
規格 | ||
仕様 | 厚み(mm) | 3~50㎜ |
組成 | ポリマーセメント系断面修復材 | |
希釈液 | 上水道水 | |
素材 | ||
外観 | ||
価格/施工形式 | 設計価格 | 10,000円/20㎏ |
荷姿 | 粉体:20㎏ | |
使用量 | 単位容積質量:2.35㎏/リットル 練り上り容量:約9.4リットル | |
施工方法 | こて塗り | |
施工器具 | こて | |
1立法m辺りの標準使用量 | 約107袋 | |
製品QRコード |