
特長
1.内外装に使用でき接着性・耐久性に優れています。
2.コテ切れが良く作業性に優れています。
3.0接点から5mm程度までの補修や下地
調整に最適です。
用途
・一般建築物の内外装及び床・下地調整 0~5mm
・各種仕上げにおける下地調整
(薄塗補修)
・張り物床の部分補修、下地調整
ダウンロード
製品の使用方法
認定/性能 | ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
---|---|---|
JIS | ||
規格 | ||
仕様 | 厚み(mm) | 0~5 |
組成 | ポリマーセメント下地調整塗材 | |
希釈液 | 上水道水/モルタル混和液 (スタッコプライマー#3、もしくはモルパット45) | |
素材 | ||
外観 | ||
価格/施工形式 | 設計価格 | 2,000円/20kg |
荷姿 | 粉体:20kg/袋 | |
使用量 | 約8.3kg/㎡ 約3.2㎡(約5mm厚) 単位容積質量:約1.65kg/リットル 練り上り容量:約16リットル | |
施工方法 | こて塗り | |
施工器具 | こて | |
1立法m辺りの標準使用量 | ||
製品QRコード |